Ceník volání v ČR
Aktuální seznam cen volání VoIP skvely.net
Běžná čísla
Destinace | Kč/min | zkratka | prefix čísla | |
---|---|---|---|---|
pevné sítě | 1 Kč ve špičce 0.5 Kč mimo špičku | CZ-FIX | 2,3,4,5,91 | |
mobilní sítě | 2.4 Kč | CZ-MOB | 6,7 | |
VoIP sítě nepatřící mezi partnerské | 0.4 Kč | CZ-IPT | 2,3,4,5,91 | |
VoIP sítě partnerské | 0.0 Kč | CZ-SKVELYNET CZ-CES ... | 2,3,4,5,91 | |
privátní sítě ministerstva, banky apod. | 0.8 Kč ve špičce, 0.4 Kč mimo špičku | CZ-PRI ... | 972, 973, 974, 95 |
Barevné linky
Telefonní čísla začínající osmičkou, můžeme rozdělit na zelené – bezplatné linky, na modré a bílé linky u kterých se úhrada hovoru rozdělují mezi volajícího a volaného. Ceny hovorů u modrých a bílých linek nebývají vysoké.
Destinace | Kč/min | zkratka | prefix čísla | |
---|---|---|---|---|
zelené linky | 0 Kč | CZ-GRE | 800,822 | |
modré linky | 0.6 Kč | CZ-BLU | 844,855,81,83 | |
bílé linky | 2 Kč ve špičce 1 Kč mimo špičku | CZ-WHI | 840,841,842,848 |
Prémiové linky
Prémiové nebo také audiotextové linky začínají dvojčíslím 90 a jsou vysoce zpoplatněny. Podle třetí číslice se pozná charakter služby a ze čtvrté a páte se zjistí cena.
Je možné, že se na takovéto číslo z našeho VoIPu nedovoláte, bohužel situaci nedokážeme ovlivnit.
Destinace | Kč/min | zkratka | prefix čísla | |
---|---|---|---|---|
žluté linky | cena za min dle 4a5 číslice v čísle | CZ-YEL | 900 | |
duhové linky | cena za min dle 4a5 číslice v čísle | CZ-BLU | 905,906,908 |
Zpět na hlasové služby VoIP
Zpátky na stránku věnující se hlasovým službám.